Wines & Champagnes
| WHITE WINES | Origin | Glass 175ml | Carafe 500ml | Bottle |
| Chenin Blanc, Robertson Estate | South Africa | 15.50 | ||
| Pinot Grigio, Corte Vigna | Italy | 3.50 | 10.50 | 15.50 |
| Chardonnay-Luis Felipe Edwards | Chile | 15.50 | ||
| Sauvignon Blanc, Riverstone Ridge | New Zealand | 4.00 | 12.00 | 18.50 |
| Muscadet, Sur Lie, Jousseliniere | France | 19.50 | ||
| Rioja Blanco, Don Jacobo | Spain | 19.50 | ||
| Macon Lugny, E.Loron | France | 21.50 | ||
| Sauvignon Blanc, Gran Reserva, Luis Felipe Edwards | Chile | 21.50 | ||
| Sancerre, Les Collinettes | France | 5.50 | 16.50 | 22.50 |
| Sauvignon Blanc, Villa Maria | New Zealand | 22.50 | ||
| Gavi de Gavi Toledana, Villa Lanata | Italy | 24.50 | ||
| Chablis, Paul Deloux | France | 6.00 | 18.00 | 26.50 |
| Pouilly Fume, Chatelain | France | 27.50 | ||
| Pouilly Fuisse, E.Loron | France | 27.50 | ||
| Châteauneuf du Pape Blanc, Rhone | France | 34.00 | ||
| Montagny Ler Cru, Louis Latour | France | 35.00 | ||
| Chablis Premier Cru, Mont de Milieu | France | 42.00 | ||
| Sauvignon Blanc, Cloudy Bay | New Zealand | 46.00 | ||
| Meursault, L. Jadot | France | 49.00 | ||
| Puligny Montrachet, L. Jadot | France | 56.00 | ||
| ROSE WINES | ||||
| Pinot Grigio Rosè Corte Vigna | Italy | 3.50 | 10.50 | 15.50 |
| Zinfandel Rosé, Vendange | USA | 17.50 | ||
| Sancerre Rosè, J.Mellot | France | 26.50 | ||
| RED WINES | ||||
| Carignan-Syrah, Crusan | Italy | 3.50 | 10.50 | 15.50 |
| Merlot, Tierra | Chile | 4.00 | 12.00 | 18.00 |
| Oak aged Malbec, Finca Fliichman | Argentina | 18.50 | ||
| Shiraz, Berri Estate | Australia | 19.00 | ||
| Pinot Noir, Vidal | New Zealand | 23.50 | ||
| Rioja Reserva, Marquis de Morano | Spain | 24.00 | ||
| Fleurie, Chateau de Fleurie | France | 6.50 | 19.50 | 26.50 |
| Chateauneuf du Pape, Prince du Logis | France | 35.00 | ||
| Margaux, Chateau Notton | France | 37.00 | ||
| Nuits St. Georges, Pierre Lamotte | France | 41.00 | ||
| CHAMPAGNE | Glass 125ml | |||
| Bouche Pere et Fils Cuvé Réservéé Brut n/v | 7.50 | 34.00 | ||
| Bouche Pere et Fils Rose n/v | 7.50 | 35.00 | ||
| Perrier Jouët Brut, NV | 50.00 | |||
| Bollinger Special Cuvee Brut n/v | 60.00 | |||
| Laurent-Perrier Cuvee Rose n/v | 75.00 | |||
| Dom Perignon Brut 2000 | 140.00 |
